Paulo Barros conquista o Show na Marquês de Sapucaí, e Unidos da Tijuca é a Campeã 2012 do Carnaval carioca. Salgueiro e Vila Isabel, comemoram respectivamente o vice campeonato e a terceira colocação.
Dinalva Heloiza
A fórmula utilizada pelo carnavalesco, Paulo Barros da Escola de Samba carioca Unidos da Tijuca, ao surpreender o público com seu desfile- mais um espetáculo que conquistou os jurados pela segunda vez e garantiu nesta quarta-feira o título de Campeã do Carnaval 2012 à Unidos da Tijuca, escola que prestou uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga.
A agremiação do morro do Borel, que também foi vice-campeã em 2010 sob comando de Paulo Barros com o enredo "É Segredo!", desbancou o Salgueiro que conquistou o vice campeonato de 2012, por uma contagem de 299,9 a 299,7. Esse é o terceiro título da história da Unidos da Tijuca, que foi campeã também em 1936.
Além destes títulos, a Unidos da Tijuca foi campeã com Paulo Barros também em 2010, quando o carnavalesco ganhou fama por criações inovadoras, como o carro do "DNA".
Vila Isabel, Beija-Flor, Grande Rio e Portela completaram as seis primeiras colocadas que voltarão no sábado à Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs. Porto da Pedra e Renascer de Jacarepaguá, as duas últimas colocadas, foram rebaixadas para o grupo de acesso em 2013.
A Unidos da Tijuca, que desfilou na noite de segunda-feira, decidiu homenagear o popular rei do baião Luiz Gonzaga com um enredo que faz uma viagem pelo Nordeste do autor de "Asa Branca". Nascido no sertão pernambucano, em 2012 o ídolo nordestino foi lembrado em vários carnavais pelo Brasil, em comemoração ao seu Centenário. O artista completaria 100 anos em 2012.
Acostumado a escolher os temas de seus enredos, normalmente abstratos, o carnavalesco Paulo Barros desta vez, compôs o desfile sobre um tema determinado pela escola, segundo ele, não foi difícil encontrar idéias criativas para retratar o mundo de "Gonzagão".
Mais uma vez um dos destaques do desfile foi a comissão de frente, que homenageou a sanfona, instrumento inseparável do músico ao longo de sua vida e que ganhou vida no desfile.
A mesma criatividade foi vista nos carros alegóricos. Um deles, chamado "Do barro se fez a vida", prestou homenagem ao mestre Vitalino, que retratou a vida no agreste nordestino através de um trabalho que se tornou visível em todo o mundo, as suas famosas esculturas em cerâmica.
No abre-alas, ilustres desembarcaram num aeroporto para a cerimônia de coroação do rei do baião. Desciam da alegoria e passeavam pela avenida, cumprimentando o público. Entre eles, o rei do futebol, Pelé; a rainha da Inglaterra, Elizabeth; o rei do pop, Michael Jackson; Elvis Presley e outros ilustres e nobres.
A Beija-Flor, campeã do carnaval de 2011, quando levou para a avenida o tema a “A Simplicidade de um Rei”, uma homenagem ao Rei Roberto Carlos, perdeu um décimo como punição por um problema com a comissão de frente, por não se apresentar ao setor três como exigido pelo regulamento. Segundo a escola, houve um problema técnico com o elemento cenográfico da comissão de frente.
Grupo especial
do Rio de Janeiro(Ordem de apuração)
do Rio de Janeiro(Ordem de apuração)
Renascer de Jacarepaguá | 9,8 9,7 9,8 9,7 29,3 | 9,8 9,5 9,6 9,6 29 | 9,5 9,7 9,6 9,7 29 | 9,6 9,8 9,5 9,7 29,1 | 9,7 9,6 9,6 9,6 28,9 | 9,7 9,5 9,8 9,6 29,1 | 9,6 9,7 9,4 9,6 28,9 | 9,8 9,4 9,7 9,5 29 | 9,6 9,7 9,7 9,5 29 | 9,6 9,7 9,6 9,6 28,9 | 290,2 | |
Portela | 10 10 10 10 30 | 9,9 9,6 9,9 9,9 29,7 | 9,8 10 9,9 9,9 29,8 | 10 10 9,9 9,8 29,9 | 9,7 9,7 9,7 9,6 29,1 | 9,8 9,8 9,8 10 29,6 | 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7 | 9,9 9,7 10 9,7 29,6 | 9,9 9,9 9,8 10 29,8 | 10 10 10 10 30 | 297,2 | |
Imperatriz | 9,9 9,9 9,9 9,8 29,7 | 9,7 9,7 9,9 9,8 29,4 | 9,7 9,8 9,8 9,7 29,3 | 9,9 9,9 9,7 9,7 29,5 | 9,8 9,7 9,8 9,6 29,3 | 9,8 9,8 9,9 9,8 29,5 | 9,8 9,9 9,7 9,8 29,5 | 9,8 9,7 9,9 10 29,7 | 10 9,8 9,8 9,7 29,6 | 9,8 9,8 9,9 9,8 29,5 | 295 | |
Mocidade | 9,7 9,8 9,8 9,8 29,4 | 9,9 9,9 9,9 10 29,8 | 9,9 10 9,8 9,8 29,7 | 9,9 9,9 9,6 9,8 29,6 | 9,8 9,8 9,8 9,9 29,5 | 9,6 9,7 9,9 9,9 29,5 | 9,7 9,8 9,7 9,8 29,3 | 9,9 9,8 9,8 9,8 29,5 | 9,9 10 9,9 9,9 29,8 | 9,8 9,8 9,9 10 29,7 | 295,8 | |
Porto da Pedra | 10 9,8 9,9 9,9 29,8 | 9,6 9,6 9,6 9,5 28,8 | 9,6 9,7 9,9 9,6 29,2 | 9,5 9,9 9,6 9,7 29,2 | 9,6 9,5 9,5 9,2 28,6 | 9,5 9,7 9,9 9,8 29,4 | 9,5 9,8 9,7 9,6 29,1 | 10 10 10 9,9 30 | 9,5 9,6 9,5 9,4 28,6 | 9,6 9,7 9,7 9,6 29 | 291,7 | |
Beija-Flor | -0,1 | 10 10 10 10 30 | 10 9,9 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 9,9 10 9,9 10 29,9 | 9,7 9,9 9,8 10 29,7 | 10 10 10 10 30 | 10 10 10 9,8 30 | 9,8 9,8 9,8 9,8 29,4 | 10 9,9 10 10 30 | 298,9 |
Vila Isabel | 10 10 10 10 30 | 10 9,9 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 9,9 9,9 9,9 9,7 29,7 | 9,9 10 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 10 9,9 9,8 9,9 29,8 | 10 10 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 299,5 | |
São Clemente | 9,7 9,8 9,9 10 29,7 | 9,7 9,6 9,5 9,7 29 | 9,8 9,7 9,9 9,9 29,6 | 9,8 9,9 9,8 9,9 29,6 | 9,7 9,6 9,9 9,8 29,4 | 9,6 9,6 9,7 9,7 29 | 9,8 9,7 9,8 9,9 29,5 | 9,8 10 9,8 9,7 29,6 | 10 9,8 9,9 9,7 29,7 | 9,8 10 9,8 9,7 29,6 | 294,7 | |
União da Ilha | 9,9 9,8 9,8 9,8 29,5 | 10 10 9,9 10 30 | 9,7 9,9 9,8 9,6 29,4 | 9,7 9,9 9,8 9,9 29,6 | 9,8 9,8 9,8 9,8 29,4 | 10 9,8 10 9,7 29,8 | 9,7 9,9 9,9 9,9 29,7 | 9,9 9,8 9,9 9,7 29,6 | 9,8 9,9 9,9 9,9 29,7 | 9,6 9,9 9,9 9,7 29,5 | 296,2 | |
Salgueiro | 9,8 9,9 10 10 29,9 | 10 10 10 9,9 30 | 10 9,8 10 10 30 | 10 9,9 10 9,9 29,9 | 10 10 10 9,8 30 | 10 10 9,9 9,9 29,9 | 10 10 10 10 30 | 10 9,8 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 10 9,8 10 10 30 | 299,7 | |
Mangueira | 9,7 9,6 9,9 10 29,6 | 10 9,8 9,8 9,7 29,6 | 10 9,8 9,8 9,9 29,7 | 10 9,7 9,9 9,9 29,8 | 9,7 9,8 9,7 9,7 29,2 | 9,7 9,8 9,7 10 29,5 | 10 9,7 10 10 30 | 10 10 10 9,9 30 | 9,9 9,9 10 9,9 29,8 | 10 10 9,8 9,8 29,8 | 297 | |
Unidos da Tijuca | 10 10 10 10 30 | 10 9,7 10 10 30 | 10 10 9,9 10 30 | 10 10 9,9 10 30 | 10 9,9 9,9 10 29,9 | 10 10 10 10 30 | 10 10 10 10 30 | 10 10 10 9,9 30 | 9,9 10 10 10 30 | 10 9,9 10 10 30 | 299,9 | |
Grande Rio | 9,8 9,9 9,9 10 29,8 | 9,8 9,4 9,6 10 29,4 | 10 10 10 9,9 30 | 10 10 9,8 9,9 29,9 | 10 10 9,9 10 30 | 10 10 10 9,9 30 | 10 9,9 9,6 10 29,9 | 10 9,9 9,8 10 29,9 | 10 9,8 10 10 30 | 9,8 9,7 9,9 9,7 29,4 | 298,3 |
Fonte: Reuters e UOL